Ê×Ò³ >> ¹«¸æÀ¸ >> ÎÄÕÂÕýÎÄ
 
¶þ¼¾¶ÈӪҵ˰ÌõÀýÒµÎñ¿¼ÊÔ½á¹û¹«Ê¾
[ ×÷Õߣº  |  ¸üÐÂʱ¼ä£º2010-8-5  |  µã»÷Êý£º159 ]
¶þ¼¾¶ÈӪҵ˰ÌõÀýÒµÎñ¿¼ÊÔ½á¹û¹«Ê¾
ÐòºÅ ÐÕ Ãû ·Ö Êý ÐòºÅ ÐÕ Ãû ·Ö Êý
1 ÂíÖÇÓ 90.8 24 ¸ßÌìÔÀ 79.4
2 ²Ü  ºì 88.8 25 ¼ÖÍòÐË 79.2
3 Óκº±ó 87.8 26 ·ëÑÇ÷ 76.9
4 Àî¹âΰ 87.4 27 Áõ¹â²¨ 76.9
5 Ò¦  ÀÚ 87.3 28 ÕŽðÊ÷ 76.6
6 Ìï  ÔÅ 87.3 29 ÍõһȺ 76.3
7 ÀîÉùçø 86.9 30 ÀÁ¢ 76
8 ÀîÊçÃ÷ 86.8 31 ½¯ÎÄ·Ò 75.8
9 ÐÜÊ¢±ó 85.4 32 Ñ·¼ 75.2
10 Ñîºêΰ 85.3 33 ÕÅ  ¿­ 73.8
11 ³ÂÎÄÀ¼ 84.4 34 ÏÊ׿»ª 73.4
12 ´÷½ðºÓ 84.3 35 ÑîÕýÁ¼ 73.2
13 Τ¹úÏÈ 84.2 36 ¸¶  ΰ 73
14 Íõ  Çí 83.7 37 ñû  ÓÂ 72.9
15 Ò¶ÄËÇà 81.9 38 ÕÅ  Ñ© 72.8
16 ½ð  µ¤ 81.8 39 Ðì  Ñ© 72.8
17 ÕÔÖ¾ÁÖ 81.7 40 ÕÅÊñÜß 71.8
18 ÒµºìÓ¢ 81.7 41 ÃÉÓÐÏé 68.4
19 Ñî  ½Ü 81.4 42 Íõ¼Ì»ª 68.4
20 Ëï  À¥ 81.3 43 ½­  ͤ 56.6
21 Íõ¶÷ÎÄ 80.9 44 Ìï  ±ó 53
22 ¬ʯ³É 80.2 45 ÕźéµÂ 50
23 Ö£Éнø 79.9 46 ÕÅ  Ñþ 34.5
 

Ö÷°ìµ¥Î»£ºÎÄɽÖݵط½Ë°Îñ¾Ö
¼¼Êõ¼¼³Ö£ºÀ¥Ã÷º£ÑÇÍþ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾    µç»°£º0871-3178110